专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1539%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338-340期 | 小 | 0338期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0333期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0323期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 大 | 0318期 6连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0313期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0310期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 大 | 0295期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
285-287期 | 大 | 0286期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 大 | 0278期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0275期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0273期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0272期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。